| 2011级 经管学院 研究方向:会计硕士 | ||||||||
| 本表有效期:2011-2012学年第 2 学期 第 1周至20 第周 总学时 学时 | ||||||||
| 上 午 | 周次/节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 1、2 | 商业伦理与会计职业道德 | |||||||
| 教师 | 李雄飞 | |||||||
| 周数 | 1-16 | |||||||
| 地点 | 15-506 | |||||||
| 3、4 | 金融市场与金融工具 | |||||||
| 教师 | 韩士专 | |||||||
| 周数 | 1-16 | |||||||
| 地点 | 15-506 | |||||||
| 下 午 | 5、6、7 | 公司治理与内部控制专题 | 专利与文献检索 | 会计英语 | 税法与纳税筹划 | |||
| 教师 | 杨晓丹 | 廖汉鲁 | 刘萍 | 陈鹰 | ||||
| 周数 | 1-6 | 1-4 | 1-11 | 1-16 | ||||
| 地点 | 15-506 | 8-113 | 15-506 | 15-506 | ||||
| 晚 上 | 8、9、10 | 会计研究方法 | 高级审计理论与实务 | |||||
| 教师 | 黎毅 | 李冬伟 | ||||||
| 周数 | 1-11 | 1-16 | ||||||
| 地点 | 15-122(机房) | 15-506 | ||||||
