| 2015级会计硕士 经管学院 | |||||||
| 本表有效期:2016-2017学年第 1 学期 第 1周至20周 | |||||||
| 上 午 | 周次/节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
| 1、2 | 公司战略与风险管理案例研究 | 财务报表与企业经营分析 | 管理咨询理论与实务 | 审计案例研究 | P3 | ||
| 教师 | 廖汉鲁 | 张碧安 | 况志军 | ||||
| 周数 | 1-16 | 1-16 | 1-16 | ||||
| 地点 | 31-634 | 31-634 | 31-503 | ||||
| 3、4 | 公司治理与内部控制 | 会计研究方法 | |||||
| 教师 | 刘丽波 | 王芸 | 许晓芳 | 黎毅 | |||
| 周数 | 1-16 | 1-8 | 9-16 | 1-16 | |||
| 地点 | 31-507 | 31-634 | 31-503 | 31-105 | |||
| 下 午 | 5、6、7 | F3 | |||||
| 教师 | |||||||
| 周数 | 1-11 | ||||||
| 地点 | 31-505 | ||||||
