| 序号 | 入学年份 | 论文题目 |
| 1 | 2016.09 | 基于VAR模型的宝钢环境责任履行、绿色技术创新与企业价值关系研究 |
| 2 | 2016.09 | 有色金属冶炼企业可持续发展绩效的驱动因素研究 |
| 3 | 2016.09 | 内部控制质量中介效应视角下高管薪酬激励对社会责任履行的影响—基于我国重污染企业的经验数据 |
| 4 | 2016.09 | 全面预算管理体系下F钢铁公司碳预算的编制与嵌入研究 |
| 5 | 2016.09 | ZS房地产公司作业基础预算管理体系的构建与应用 |
| 6 | 2016.09 | 基于利益相关者视角下的牧原股份公司营运资金管理研究 |
| 7 | 2016.09 | 重污染企业环境责任履行的影响因素及经济后果研究 |
| 8 | 2016.09 | 基于生态协同的现金流管理研究 |
| 9 | 2016.09 | 轻资产运营模式下互联网企业价值评估—以腾讯和聚美优品为例 |
| 10 | 2016.09 | 基于生命周期视角下资本结构动态调整研究--以长电科技为例 |
| 11 | 2016.09 | 基于价值网的美的集团营运资金管理研究 |
| 12 | 2016.09 | 基于EVA-BSC模式的H铁路多经物流企业业绩评价研究 |
| 13 | 2016.09 | “营改增”后项目成本管理的研究—以Z项目施工部为例 |
| 14 | 2016.09 | 基于融资方角度对赌协议的风险研究-以东硕环保为例 |
| 15 | 2016.09 | 物产中大集团整体上市财务协同效应的研究 |
| 16 | 2016.09 | ppp项目融资问题及对策研究—来自中铁四局的问卷调查 |
| 17 | 2016.09 | 市场化债转股背景下企业转型对长航凤凰的盈利能力影响研究 |
| 18 | 2016.09 | 基于“五位一体”的PPP项目绩效评价体系设计及应用 |
| 19 | 2016.09 | 市政工程PPP项目投资回报影响因素分析—来自中铁四局的问卷调查 |
| 20 | 2016.09 | 东方园林PPP项目投融资对公司债务风险的影响研究 |
| 21 | 2016.09 | 供给侧改革下钢铁企业财务绩效分析—以首钢股份为例 |
| 22 | 2016.09 | 赣粤高速盈利质量分析及提升策略研究 |
| 23 | 2016.09 | 环境规制、创新能力对企业绿色投资的影响研究—基于重污染行业的经验数据 |
| 24 | 2016.09 | 预算参与对集团企业预算管理实施效果的影响研究—以L集团为例 |
| 25 | 2016.09 | 股权激励模式与企业创新绩效研究—基于用友网络和华胜天成的双案例分析 |
| 26 | 2016.09 | 预算沟通对预算效果的影响研究—以J公司为例 |
| 27 | 2016.09 | 管理层权力、产品市场竞争与内控缺陷认定标准披露关系研究 |
| 28 | 2016.09 | 基于可持续发展视角的海绵城市PPP项目绩效评价研究 |
| 29 | 2016.09 | 民族文化差异、跨文化吸收能力对跨国并购绩效的影响研究—以三一重工并购普茨迈斯特为例 |
| 30 | 2016.09 | 腾讯公司的盈利能力分析 |
| 31 | 2016.09 | 基于阿米巴模式的成本控制应用研究—以步步高超市为例 |
| 32 | 2016.09 | 互联网生态企业资金链管理研究--基于乐视和小米的双案例分析 |
| 33 | 2016.09 | 基于生命周期特征的企业内部控制优化研究—以H汽车销售集团为例 |
| 34 | 2016.09 | 基于挣值法的赣深铁路项目成本控制研究 |
| 35 | 2016.09 | 基于进化博弈的风险投资退出方式研究—以达晨创投退出恒大高新为例 |
| 36 | 2016.09 | 客户集中度、企业类型与企业绩效研究—基于我国制造业上市公司数据 |
| 37 | 2016.09 | IPO后“业绩变脸”公司盈余管理行为研究—以陕西煤业为例 |
| 38 | 2016.09 | 新收入准则下我国电子商务平台企业收入核算研究 |
| 39 | 2016.09 | 青岛啤酒企业社会责任绩效管理问题研究—基于熵值法的社会责任绩效评价体系 |
| 40 | 2016.09 | 基于控股股东股权质押视角下的盈余管理研究-以同洲电子为例 |
| 41 | 2016.09 | 并购背景下蓝色光标股权激励实施效果研究 |
| 42 | 2016.09 | 基于财务权变理论的华帝股份资本结构问题研究 |
| 43 | 2016.09 | 供应链管理视角下沃尔玛采购成本粘性研究 |
| 44 | 2016.09 | 股权激励计划对公司盈余管理行为的研究—基于易华录和科大讯飞双案例比较研究 |
| 45 | 2016.09 | 铁龙物流企业成本粘性研究 |
| 46 | 2016.09 | 企业应用PPP模式的财务效应研究—以盛运环保为例 |
| 47 | 2016.09 | 基于审计冲突模型的审计失败案例研究-以九好集团为例 |
| 48 | 2016.09 | “一带一路”倡议下海螺水泥绿色财务分析—基于哈佛分析框架 |
| 49 | 2016.09 | 研发费用加计扣除新政实施效果研究—基于南昌市经开区企业的调查数据 |
| 50 | 2016.09 | 领导干部水资源资产离任审计指标体系的构建与应用—以X市为例 |
| 51 | 2016.09 | 品牌战略视角下的洋河股份企业价值分析 |
| 52 | 2016.09 | 时间驱动作业成本法在A银行Q支行的核算应用研究-以信贷业务为例 |
| 53 | 2016.09 | 科伦药业内部控制缺陷修复的经济后果分析 |
| 54 | 2016.09 | 煤炭企业高质量发展绩效评价研究----以兖州煤业为例 |
| 55 | 2016.09 | 江西高速传媒业务转型项目的财务评价研究 |
| 56 | 2016.09 | 基于BSC的抚州市保障性住房项目绩效评价研究 |
| 57 | 2016.09 | 基于电商平台的供应链金融风险管理研究--以钢银电商为例 |
| 58 | 2016.09 | 人民网股份有限公司财务风险评价体系研究 |
| 59 | 2016.09 | 基于产品生命周期法的环境成本控制研究--以江西铜业集团为例 |
| 60 | 2016.09 | G市保障性安居工程跟踪审计评价体系研究 |
| 61 | 2016.09 | 水环境绩效审计评价体系的构建及应用研究—以DH为例 |
| 62 | 2016.09 | 基于博弈论的我国上市公司财务舞弊的监管研究—以九好集团舞弊案为例 |
| 63 | 2016.09 | 生命周期视角下财务弹性对R&D强度的影响研究--以深圳市战略性新兴产业为例 |
| 64 | 2016.09 | 自主研发、技术引进与企业价值—以山东省资源型企业为例 |
| 65 | 2016.09 | 基于社会责任的家电企业业绩评价研究—以格力电器为例 |
| 66 | 2016.09 | 产业政策对医药制造企业投资效率的影响研究-以华东地区上市公司为例 |
| 67 | 2016.09 | 基于神经网络的汽车制造业财务危机预警研究—以比亚迪公司为例 |
| 68 | 2016.09 | 江西省制造业上市公司董事会资本对企业投资效率的影响研究 |
| 69 | 2016.09 | 水利ppp项目绩效评价体系的设计与应用--以江西峡江水利枢纽工程为例 |
| 70 | 2016.09 | 爱尔眼科并购绩效研究—基于“上市公司+PE”型并购基金模式 |
| 71 | 2016.09 | 基于Themis模型的SY公司财务安全性评估与分析 |
| 72 | 2016.09 | 汽车产业集群中ZT公司财务协同效应分析 |
| 73 | 2016.09 | 基于核心竞争力的比亚迪财务战略分析及优化 |
| 74 | 2016.09 | 单项产品经济增加值动态管理案例研究 |
| 75 | 2016.09 | 轻资产企业夹层融资财务模式应用分析—以同方股份为例 |
| 76 | 2016.09 | 中原传媒整体上市对企业绩效的影响研究 |
| 77 | 2016.09 | 企业生命周期视角下股权结构对投资效率的影响-以交通运输业上市公司为例 |
| 78 | 2016.09 | 高校教育投入产出效益研究-以海南软件职业技术学院为例 |
| 79 | 2016.09 | 基于修正EVA的医疗器械企业价值评估研究-以鱼跃医疗为例 |
| 80 | 2016.09 | 基于模糊综合评价法的A行政单位内部控制执行问题及对策研究 |
| 81 | 2016.09 | 监狱企业作业成本核算研究—以G监狱企业为例 |
| 82 | 2016.09 | 智慧零售模式下苏宁企业价值评估 |
| 83 | 2016.09 | 基于功效系数法的石化机械财务风险识别与防范研究 |
| 84 | 2016.09 | 轻资产盈利模式下海澜之家的绩效评价研究 |
| 85 | 2016.09 | 房地产企业轻资产战略转型的财务风险研究—以万科为例 |
| 86 | 2016.09 | 基于FAHP的中原银行内部控制优化研究 |
| 87 | 2016.09 | 威创股份并购红缨教育的绩效分析 |
| 88 | 2016.09 | 徐工机械应收账款资产证券化财务效应研究 |
| 89 | 2016.09 | 媒体关注、股权集中度与内部控制有效性研究—基于A股房地产上市公司的经验证据 |
| 90 | 2016.09 | 媒体关注对内部控制有效性及公司股价的影响研究-基于老板电器和日出东方的双案例研究 |
| 91 | 2016.09 | 基于Z分值、F分值模型的蓝色光标财务风险敏感性分析 |
| 92 | 2016.09 | 我国各省工业企业利润影响因素分析—基于规模以上工业企业2010-2016年数据 |
| 93 | 2016.09 | 利欧股份并购漫酷广告的财务风险评价研究 |
| 94 | 2016.09 | 基于BP神经网络的轨道交通周边地价预测研究—以昌抚城际铁路为例 |
| 95 | 2016.09 | 联建光电频繁并购商誉会计处理问题研究 |
| 96 | 2016.09 | 基于实物期权模型的三七互娱公司价值评估 |
| 97 | 2016.09 | 黄山市G205国道改建PPP项目的风险分担与利益分配研究 |
| 98 | 2016.09 | 基于财务战略矩阵的企业海外并购财务评价研究-以万达收购传奇为例 |
| 99 | 2016.09 | 基于生命周期视角的家电企业财务战略研究—以苏泊尔为例 |
| 100 | 2016.09 | 中国铁路总公司货运业务经济效益分析与预测 |
