| 序号 | 入学年份 | 论文题目 | 
| 1 | 2015.09 | 资金流视角下合芜马地区制造企业低碳经营行为及影响因素的研究 | 
| 2 | 2015.09 | 中美零售企业社会责任报告对比研究-以华润万家和沃尔玛为例 | 
| 3 | 2015.09 | 中美能源企业环境会计信息披露的多案例对比研究 | 
| 4 | 2015.09 | 恒大地产并购深深房财务风险研究 | 
| 5 | 2015.09 | 财务视角下江西省资源型企业低碳经营行为影响因素与政策仿真研究 | 
| 6 | 2015.09 | 江西省战略性新兴企业低碳社会责任履行情况及影响因素研究 | 
| 7 | 2015.09 | 江西省化工企业低碳投资影响因素及政策仿真研究 | 
| 8 | 2015.09 | 中铁X局建设项目资金存量管理研究 | 
| 9 | 2015.09 | 内部控制有效性对企业价值影响的研究-以汽车制造业上式公司为例 | 
| 10 | 2015.09 | 绿地集团整体上市绩效评价研究 | 
| 11 | 2015.09 | 企业社会责任对融资约束的影响研究-以食品制造业企业为例 | 
| 12 | 2015.09 | 不同生命周期下财务弹性对投资效率的影响研究-以制造业上市公司为例 | 
| 13 | 2015.09 | 基于结构方程模型的财务竞争力对企业价值影响的研究-以房地产上市企业为例 | 
| 14 | 2015.09 | 赣粤高速多元化经营对财务绩效的影响分析 | 
| 15 | 2015.09 | 混改背景下上海家化财务战略变化对财务绩效的影响分析 | 
| 16 | 2015.09 | 企业环境责任、绿色技术创新对财务绩效的协同影响研究-以煤炭上市公司为例 | 
| 17 | 2015.09 | 技术创新对有效供给与财务绩效关系的调节效应分析-以长江三角地区机械设备上市企业为例 | 
| 18 | 2015.09 | 税收优惠新政下J公司研发费用会计核算体系优化研究 | 
| 19 | 2015.09 | 非利息收入对我国中小上市银行盈利能力的影响研究 | 
| 20 | 2015.09 | 行为创新能力视角下经营风险对企业研发投入的影响分析-以创业板上市公司为例 | 
| 21 | 2015.09 | 企业文化视角下创业导向与企业绩效的关系研究 | 
| 22 | 2015.09 | 基于DPSIR模型的上市获利发电企业低碳绩效评价研究 | 
| 23 | 2015.09 | 江西省重污染上市公司环境会计信息质量评价研究 | 
| 24 | 2015.09 | 微博信息披露对权益资本成本的影响研究-基于新浪微博的实证分析 | 
| 25 | 2015.09 | 互联网企业信任修复策略的市场反应-基于百度“魏则西”和“竞价排名”事件的案例研究 | 
| 26 | 2015.09 | 基于PDCA企业环境绩效评价体系研究-以“中三角”上市公司为例 | 
| 27 | 2015.09 | “营改增”对房地产企业税负的影响研究---以C房地产企业为例 | 
| 28 | 2015.09 | 基于作业的本量利分析在A服饰公司生产经营中的应用研究 | 
| 29 | 2015.09 | 影视类上市公司并购财务风险研究-以万达电影并购AMC为例 | 
| 30 | 2015.09 | 万科事业合伙人制度案例研究-基于财务视角 | 
| 31 | 2015.09 | 基于价值链优化的中兴通讯成本控制研究 | 
| 32 | 2015.09 | IPO审计风险管理研究-以JW会计师事务所审计KL公司为例 | 
| 33 | 2015.09 | 二重重装公司财务危机案例研究 | 
| 34 | 2015.09 | XBRL对会计信息质量影响研究-以广深铁路为例 | 
| 35 | 2015.09 | 盈余管理对成本粘性的影响研究-以信息技术上市企业为例 | 
| 36 | 2015.09 | 营改增背景下Z建筑企业税负分析及纳税筹划研究 | 
| 37 | 2015.09 | 基于价值链理论的成本控制研究-以HLT公司为例 | 
| 38 | 2015.09 | 江西高速集团融资创新的案例研究 | 
| 39 | 2015.09 | 铁路运输企业领导干部经济责任审计评价指标体系研究 | 
| 40 | 2015.09 | 基于生命周期理论的TJ公司保障性住房项目内部控制的诊断与改进 | 
| 41 | 2015.09 | 基于系统动力学的企业内部控制有效性影响因素研究-以粤赣高速为例 | 
| 42 | 2015.09 | 并购商誉会计计量的探讨-基于尽力科技并购宇瀚光电案例分析 | 
| 43 | 2015.09 | 智力资本驱动交通运输企业绩效提升的路径与对策研究 | 
| 44 | 2015.09 | 3D打印企业的审计风险识别与防范研究-以天健所审计先临三维公司为例 | 
| 45 | 2015.09 | 财务报表审计与内部控制审计的整合研究-以大信会计师事务所审计J公司为例 | 
| 46 | 2015.09 | 国家电网某省电力公司增值型内部审计的应用研究 | 
| 47 | 2015.09 | 美的集团基于价值链的成本控制研究 | 
| 48 | 2015.09 | Z公司PPP模式投资风险管理研究 | 
| 49 | 2015.09 | 跨国并购的财务风险评价及控制研究-以美的并购库卡公司为例 | 
| 50 | 2015.09 | 基于EVA的高管股权激励方案优化研究-以新能源企业为例 | 
| 51 | 2015.09 | 作业成本法在X炼钢厂的应用研究 | 
| 52 | 2015.09 | 基于渠道管理的专用设备制造业运营资金管理绩效影响因素研究 | 
| 53 | 2015.09 | 作业成本法在WF集装箱运输公司的应用研究 | 
| 54 | 2015.09 | 基于价值链理论的制药企业成本控制研究-以Y公司为例 | 
| 55 | 2015.09 | 会计监管系统均衡模型的应用-以太化股份为例 | 
| 56 | 2015.09 | 绿色发展理念下J公司战略成本管理研究 | 
| 57 | 2015.09 | 互联网企业商业模式创新对企业价值创造的影响研究-以阿里巴巴集团为例 | 
| 58 | 2015.09 | 证券公司社会责任绩效评价体系的设计与应用-以国泰君安为例 | 
| 59 | 2015.09 | 北京地铁14号线PPP项目绩效评价体系研究及应用 | 
| 60 | 2015.09 | GF区环保局内部控制调查研究 | 
| 61 | 2015.09 | WYN连锁酒店内部控制优化研究 | 
| 62 | 2015.09 | A医院CT室作业成本核算及应用 | 
| 63 | 2015.09 | “一带一路”倡议区财政科技投入产出效率评价-基于DEA—BCC模型分析 | 
| 64 | 2015.09 | 高新技术企业价值评估研究-以科大讯飞为例 | 
| 65 | 2015.09 | 企业创新能力与企业价值关系研究-基于创业板上市公司的数据 | 
| 66 | 2015.09 | *ST昌九盈余管理案例研究 | 
| 67 | 2015.09 | 江西省区域智力资本与创新能力的关系研究 | 
| 68 | 2015.09 | 华菱星马大股东不当减持案例分析 | 
| 69 | 2015.09 | 苏宁云商股权激励案例研究 | 
| 70 | 2015.09 | 中国联通混合所有制改革对财务绩效影响分析 | 
| 71 | 2015.09 | 我国国有电信企业经营者代理成本问题研究 | 
| 72 | 2015.09 | 江西W房地产公司财务绩效研究 | 
| 73 | 2015.09 | 三一重工跨国并购德国普茨迈斯特绩效评价-基于平衡记分卡的方法 | 
| 74 | 2015.09 | 电子商务企业盈利模式分析-以京东商城为例 | 
| 75 | 2015.09 | J燃气公司预算松弛的影响因素及对策研究 | 
| 76 | 2015.09 | 高新技术企业科技人才限制性股票激励对公司绩效影响研究 | 
| 77 | 2015.09 | 基于五维平衡记分卡的W医院绩效指标体系构建及应用研究 | 
