| 序号 | 入学年份 | 论文题目 | 
| 1 | 2014.09 | 基于价值链理论的兴业银行南昌分行零售业务绩效评价指标体系研究 | 
| 2 | 2014.09 | 基于价值链的S水泥公司的成本管理研究 | 
| 3 | 2014.09 | FT畜牧业公司的环境成本控制问题研究 | 
| 4 | 2014.09 | SZ车站平衡计分卡绩效考核体系的研究 | 
| 5 | 2014.09 | ZM陶瓷机械制造企业应用物质流成本会计的研究 | 
| 6 | 2014.09 | IF水泥公司嵌入全面预算体系的碳预算编制 | 
| 7 | 2014.09 | 基于价值链下JZL旅行社作业成本管理研究 | 
| 8 | 2014.09 | 新型城镇化财政专项资金绩效评价指标体系研究--以湖北省竹房城镇带为例 | 
| 9 | 2014.09 | 医疗制度改革下A公立医院全面预算管理优化研究 | 
| 10 | 2014.09 | 战略视角下Y铁路运输企业全面预算管理体系的优化 | 
| 11 | 2014.09 | 基于公共受托责任的A区国资集团内部控制问题研究 | 
| 12 | 2014.09 | 我国高碳排放行业上市公司碳会计信息披露影响因素的研究 | 
| 13 | 2014.09 | 基于风险管理的江西"人之初"公司内部控制问题研究 | 
| 14 | 2014.09 | 我国零售企业转型电商模式对企业绩效的影响研究 | 
| 15 | 2014.09 | S企业基于云会计的成本控制研究 | 
| 16 | 2014.09 | 上汽集团借壳整体上市的财务风险分析 | 
| 17 | 2014.09 | YT客车公司资金流动性管理研究 | 
| 18 | 2014.09 | 快时尚理念下美特斯邦威的供应链库存管理优化研究 | 
| 19 | 2014.09 | 资源整合背景下第三方物流绩效评价体系构建与应用--以长久物流为例 | 
| 20 | 2014.09 | 基于平衡计分卡的江西省农业发展银行绩效评价体系研究 | 
| 21 | 2014.09 | 交通运输业上市公司债务融资结构对财务绩效的影响分析 | 
| 22 | 2014.09 | 温州地区中小企业融资影响因素研究--基于问卷调查数据分析 | 
| 23 | 2014.09 | 闽东电力能源改革对财务绩效的影响研究 | 
| 24 | 2014.09 | 基于外部环境影响的赣粤高速财务绩效研究及启示 | 
| 25 | 2014.09 | 环境规制下财务特征对环境信息披露的影响分析--基于化工行业上市公司的经验数据 | 
| 26 | 2014.09 | 转板前后北陆药业财务绩效的变动及其启示 | 
| 27 | 2014.09 | 生产要素视角下研发投入对企业绩效的影响分析--以创业板上市公司为例 | 
| 28 | 2014.09 | 行业竞争差异下研发投入对企业绩效的影响分析 | 
| 29 | 2014.09 | 基于CDP的碳信息披露质量评价体系研究--以交通运输业为例 | 
| 30 | 2014.09 | 政府环境审计对环境绩效的影响--基于"20个省"节能减排审计的经验数据 | 
| 31 | 2014.09 | 企业网络与绿色创新绩效关系研究--以Z市为例 | 
| 32 | 2014.09 | S会计师事务所绩效评价体系研究 | 
| 33 | 2014.09 | 基于作业成本法的N烟草公司物流成本控制研究 | 
| 34 | 2014.09 | 保险公司资金管理内部控制研究--以P保险分公司为例 | 
| 35 | 2014.09 | 我国钢铁行业上市公司环境会计信息披露问题研究 | 
| 36 | 2014.09 | 江西省重污染行业上市公司环境信息披露问题研究 | 
| 37 | 2014.09 | 基于平衡计分卡的F分行绩效评价指标体系研究 | 
| 38 | 2014.09 | 价值链管理视角下A公司内部控制研究 | 
| 39 | 2014.09 | 我国创业板公司现金股利政策影响因素研究 | 
| 40 | 2014.09 | 股权激励会计处理问题研究-以HT公司为例 | 
| 41 | 2014.09 | 作业成本法在S广告传媒公司成本核算的应用研究 | 
| 42 | 2014.09 | 南北车并购的财务协同效应研究 | 
| 43 | 2014.09 | 基于财务共享服务的中国铁建项目成本管理研究 | 
| 44 | 2014.09 | H大学固定资产精细化管理研究 | 
| 45 | 2014.09 | 软件项目的成本估算与成本控制研究-以L集团为例 | 
| 46 | 2014.09 | XBRL在医院财务报告信息披露中的应用研究 | 
| 47 | 2014.09 | 基于平衡计分卡的商业银行绩效评价体系研究--以C分行为例 | 
| 48 | 2014.09 | 基于财务共享服务的四川长虹营运资金管理研究 | 
| 49 | 2014.09 | 沃森生物研发支出资本化的盈余管理研究 | 
| 50 | 2014.09 | 蒙牛并购雅士利的绩效研究 | 
| 51 | 2014.09 | 政府补助对我国光伏行业上市公司业绩的影响 | 
| 52 | 2014.09 | 我国交通运输业上市公司成本粘性研究-基于盈余管理视角 | 
| 53 | 2014.09 | 永续债会计属性区分问题的案例研究 | 
| 54 | 2014.09 | 营改增后广深铁路公司纳税筹划研究 | 
| 55 | 2014.09 | 我国沪市A 股上市公司综合收益价值相关性 | 
| 56 | 2014.09 | 股权激励、管理者权力与盈余管理 | 
| 57 | 2014.09 | 精功科技资产减值盈余管理的研究 | 
| 58 | 2014.09 | 内部控制有效性、金字塔股权结构与财务报表重述 | 
| 59 | 2014.09 | 基于舞弊GONE理论的欣泰财务造假案例分析与启示 | 
| 60 | 2014.09 | 医药上市公司审计风险研究--基于康芝药业案例分析 | 
| 61 | 2014.09 | 精益成本管理在F煤矿的运用研究 | 
| 62 | 2014.09 | 财务公正性对薪酬满意度的影响研究 | 
| 63 | 2014.09 | 审计质量对上市公司权益资本成本的影响 | 
| 64 | 2014.09 | 政府补助对汽车制造业上市公司绩效的影响 | 
| 65 | 2014.09 | T农商银行内部控制评价研究 | 
| 66 | 2014.09 | 农业类上市公司重大错报风险与审计定价的实证研究 | 
| 67 | 2014.09 | 水污染防治环境审计研究--以江西省为例 | 
| 68 | 2014.09 | A铁路局内部审计绩效评价体系研究 | 
| 69 | 2014.09 | 基于BEPS行动计划的反避税研究 | 
| 70 | 2014.09 | 目标作业成本管理在北川河治理工程Ⅲ标段中的应用 | 
| 71 | 2014.09 | 类金融模式下家电连锁企业供应商选择评价体系研究--以苏宁云商为例 | 
| 72 | 2014.09 | 基于EVA的海信电器股权激励方案优化研究 | 
| 73 | 2014.09 | 基于EVA的互联网企业价值评估研究--以乐视网为例 | 
| 74 | 2014.09 | 时间驱动作业成本法的应用研究--以SY物流公司为例 | 
| 75 | 2014.09 | 基于EVA的全面预算管理研究--以G房地产经纪公司为例 | 
| 76 | 2014.09 | 华为公司虚拟股票激励案例研究 | 
| 77 | 2014.09 | 基于"倒三角"组织结构的预算管理体系研究-以海尔集团为例 | 
| 78 | 2014.09 | 平衡计分卡视角下的A电商企业绩效评价研究 | 
| 79 | 2014.09 | 高校专项资金绩效审计评价研究--以C大学重点学科建设专项资金为例 | 
| 80 | 2014.09 | 互联网金融视角下商业银行竞争力研究 | 
| 81 | 2014.09 | 基于云计算的企业财务共享服务研究--以H公司为例 | 
| 82 | 2014.09 | 银行社会资本对贷款集中度的影响--基于我国上市银行的实证研究 | 
| 83 | 2014.09 | 中国银行CZ分行社会资本评价指标体系研究 | 
| 84 | 2014.09 | 基于平衡计分卡的地方财政部门绩效评价体系研究--以南昌市W区财政局为例 | 
| 85 | 2014.09 | 基于内部价值链的H船艇股份有公司成本控制研究 | 
| 86 | 2014.09 | 非利息收入结构对上市银行绩效的影响研究 | 
| 87 | 2014.09 | 低碳经济视角下的企业环境成本管理研究-以L医药企业为例 | 
| 88 | 2014.09 | 基于内部控制的企业税务风险研究--以G 企业为例 | 
| 89 | 2014.09 | 基于低碳视角的太钢集团绩效评价研究 | 
| 90 | 2014.09 | 财税补贴对比亚迪财务绩效的影响研究 | 
| 91 | 2014.09 | 基于平衡计分卡的广深铁路综合绩效评价研究 | 
| 92 | 2014.09 | 基于利益相关者理论的出版企业社会责任评价研究--以中文传媒为例 | 
| 93 | 2014.09 | 兴赣高速公路建设项目融资风险管理 | 
| 94 | 2014.09 | 建设银行盈利能力分析及对策研究 | 
| 95 | 2014.09 | 协同视角下华谊兄弟并购银汉科技绩效分析 | 
| 96 | 2014.09 | 本量利分析在企业的应用研究--以湖北泰隆公司为例 | 
| 97 | 2014.09 | 中国远洋运输上市公司环境会计信息披露研究 | 
| 98 | 2014.09 | 阿里巴巴品牌资产价值评估研究 | 
| 99 | 2014.09 | 企业研发投入与财务绩效关系的实证研究--以软件和信息技术服务业上市公司为例 | 
| 100 | 2014.09 | 房地产上市公司资本结构对公司绩效影响研究 | 
| 101 | 2014.09 | 基于模糊综合评价法的F法院内部控制评价研究 | 
| 102 | 2014.09 | D互联网公司内部控制研究 | 
| 103 | 2014.09 | B2C电商企业财务绩效分析与评价 | 
| 104 | 2014.09 | 中小制药企业全面预算管理流程优化研究--以A药业公司为例 | 
| 105 | 2014.09 | 我国铁路运输企业财务监管研究 | 
| 106 | 2014.09 | 战略作业成本法在G医院成本管理中的应用 | 
| 107 | 2014.09 | 我国铁路运输市场化清算研究 | 
| 108 | 2014.09 | 地方铁路运输成本问题的分析及对策研究-以山东高速轨道交通集团有限公司为例 | 
| 109 | 2014.09 | 我国铁路运输企业资金集中管理模式选择 | 
| 110 | 2014.09 | EVA-BSC在房地产企业中的业绩评价研究-以H公司为例 | 
| 111 | 2014.09 | 基于供应链的企业营运资金管理研究-以D企业为例 | 
| 112 | 2014.09 | 我国节能环保上市公司财务绩效研究 | 
| 113 | 2014.09 | 高管性别差异下慈善捐赠对企业绩效的影响 | 
| 114 | 2014.09 | 煤炭上市公司资产结构与盈利能力关系的研究 | 
| 115 | 2014.09 | 基于EVA估价模型对苏宁云商公司的估值 | 
| 116 | 2014.09 | 基于EVA对中粮收购蒙牛绩效的分析 | 
| 117 | 2014.09 | 基于作业成本视角的H邮政局成本控制研究 | 
| 118 | 2014.09 | 房地产上市公司投资效率分析 | 
| 119 | 2014.09 | 企业并购财务风险研究--以远兴能源为例 | 
| 120 | 2014.09 | 美的集团整体上市财务绩效研究 | 
| 121 | 2014.09 | QKL连锁超市存货成本控制研究 | 
| 122 | 2014.09 | 我国建筑业上市公司财务杠杆水平及合理值域实证分析 | 
| 123 | 2014.09 | 并购-反并购策略研究--以万科和宝能系之争为例 | 
| 124 | 2014.09 | 玉龙明珠房地产建设项目成本控制研究 | 
| 125 | 2014.09 | H置业有限公司财务风险管理研究 | 
| 126 | 2014.09 | JT银行江西省分行增值型内部审计研究-基于价值链理论 | 
| 127 | 2014.09 | 尤洛卡并购富华宇祺财务风险分析 | 
| 128 | 2014.09 | 华策影视并购克顿传媒绩效研究 | 
| 129 | 2014.09 | *ST乐电盈余管理案例研究 | 
| 130 | 2014.09 | 营改增对金融企业财务绩效的影响研究--以徽商银行为例 | 
| 131 | 2014.09 | 贵州茅台高派现股利政策研究 | 
| 132 | 2014.09 | 太原X房地产公司财务风险管理研究 | 
| 133 | 2014.09 | A省财政预算支出绩效评价研究 | 
