2024级全日制会硕第三学期(2024-2025学年第一学期)课表 | ||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六/周日 |
1 | 会计实务前沿专题,70人,校外专家,4周, 学术报告厅 | |||||
2 | ||||||
3 | 交通运输与工程战略及风险管理,69人, 廖汉鲁,1-16周, 31-601 | 交通运输与工程审计, 34人 王芸, 2-17周(2班), 31-601 | 学术规范与论文写作, 5人, 周小刚, 1-4周, 31-503 | 交通工程企业管理会计应用研究,11人, 黄辉, 1-8周, 31-624 | 铁路运输企业管理会计创新实践,11人,胡俊南、王芸,8周 | |
4 | ||||||
5 | 大数据与财务决策,9人, 胡辉, 1-16周, 31-632 | 内部控制, 11人 刘丽波,1-8周, 31-632 | 交通运输与工程审计, 35人, 丁昕, 2-17周(1班), 31-613 | |||
6 |
2025级全日制会硕第一学期(2025-2026学年第一学期)课表 | ||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 | 财务管理理论与实务,于海燕,3-14周 49人, 31-417 | |||||
2 | ||||||
3 | 人工智能通识课, 2-9周 吴潇 31-214 | |||||
4 | ||||||
5 | 商业伦理与会计职业道德,林婷,3-18周, 49人 31-407 | 马克思主义与社会科学方法论 2-9周,宋丽娟,南图301 | 《中国特色社会主义理论与实践》 2-17周;方霞, 31-501 | |||
6 | ||||||
7 | 综合英语;万聿, 2-17周,31-519 | |||||
8 | ||||||
9 | 财务会计理论与实务, 杨晓丹,3-18周, 49人, 25-303 | |||||
10 | ||||||
11 |