2024级全日制会硕第一学期(2024-2025学年第一学期)课表(定稿) | |||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
1 | 财务管理理论与实务,黎毅,3-14周 会硕1班,35人, 25-218 | 综合英语;杨明,2-17周,14-311 | 财务管理理论与实务,黎毅,3-14周 会硕2班,35人, 25-407 | ||
2 | |||||
3 | 综合英语;杨明,2-17周,14-311 | ||||
4 | |||||
5 | 信息检索;黄秋萍;2-9周;14-112 | 商业伦理与会计职业道德,李雄飞,3-18周,会硕1班,35人,25-225(第12周开始由林婷老师上课) | 商业伦理与会计职业道德,李雄飞,3-18周,会硕2班,35人,25-218(第12周开始由林婷老师上课) | ||
6 | |||||
7 | 《中国特色社会主义理论与实践》 2-17周;官爱兰, 南图203 | 会计应用研究方法,韩胜娟,3-18周,70人,14-518 | |||
8 | |||||
9 | 财务会计理论与实务, 杨晓丹,3-18周, 会硕1班,35人, 25-111 | 财务会计理论与实务, 袁细寿,3-18周, 会硕2班,35人, 25-110 | |||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
备注:1、会硕1班(学号1-35号),会硕2班(学号36-70号); |
2023级全日制会硕第三学期(2024-2025学年第一学期)课表(定稿) | ||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六/周日 |
1 | 会计实务前沿专题,74人,校外专家,4周, 学术报告厅 | |||||
2 | ||||||
3 | 交通运输与工程战略及风险管理,68人, 廖汉鲁,1-16周, 14-203 | 学术规范与论文写作,13人,周小刚, 13-16周,25-510 | 铁路运输企业管理会计创新实践,14人,胡俊南、王芸,8周 | |||
4 | ||||||
5 | 交通工程企业管理会计应用研究,黎毅,1-8周,11人, 25-402 | 内部控制,13人 刘丽波,1-8周,25-409 | 交通运输与工程审计,王芸,2-17周(2班),25-407 李冬伟,2-17周(1班),25-408 | P3,6人 林婷,11-18周 25-114 | ||
6 | ||||||
7 | F3, 6人 于海燕,9-19周,25-212 | |||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
2023级非全日制会硕第三学期(2024-2025学年第一学期)课表(定稿) | |||||||||
| 10.1-10.3 | 10.13 | 11.2-11.3 | 11.23-11.24 | 11.30 | 12.7-12.8 | 12.14 | ||
上午(四节) 8:00-11:40 | EXCEL高级应用-刘会林 25-519 | 学术规范与论文写作-周小刚 25-511 | 心理健康与调适-舒曼 25-511 | 交通运输与工程战略及风险管理-廖汉鲁 25-511 | 交通运输与工程战略及风险管理-廖汉鲁 25-511 | 交通运输与工程审计-熊明良 25-509 | 交通运输与工程审计-熊明良 25-509 | 会计实务前沿专题 | |
下午(四节) 14:00-17:50 | |||||||||
备注:1、上课期间MPAcc项目中心和任课老师将进行考勤,各位学员务必严格遵守学习纪律。 根据学校相关规定,缺课三分之一者,将不得参加该门课程考试! |