2014级MPAcc 3班第3学期(2015-2016学年第1学期 )课程表
时间 | 一 (9月28日) | 二 (9月29日) | 三 (9月30日) | 四 (10月1日) | 五 (10月2日) | 六 (10月3日) | 日 (10月4日) | |
上午(四节)8:00-12:00 |
|
|
| 会计研究方法 黄辉 | 审计案例研究 王芸 | 会计研究方法 | 公司战略与风险管理案例研究 廖汉鲁 | |
下午(四节)14:00-18:00 |
|
|
| 财务报表与企业经营分析 张碧安 | 公司战略与风险管理案例研究 | 财务报表与企业经营分析 | 财务报表与企业经营分析 | |
时间 | 一 (10月5日) | 二 10月6日) | 三 (10月7日) | 四 (10月8日) | 五 (10月9日) | 六 (10月10日) | 日 (10月11日) | |
上午(四节)8:00-12:00 | 会计研究方法 | 财务报表与企业经营分析 | 会计研究方法 | 公司战略与风险管理案例研究 |
|
|
| |
下午(四节)14:00-18:00 | 审计案例研究 | 公司战略与风险管理案例研究 | 审计案例研究 | 审计案例研究 |
|
|
| |
| ||||||||
时间 | 一 (月日) | 二 (月日) | 三 (月日) | 四 (月日) | 五 (月日) | 六 (10月31日) | 日 (11月1日) | |
上午(四节)8:00-12:00 |
|
|
|
|
| 会计研究方法 | 公司战略与风险管理案例研究 | |
下午(四节)14:00-18:00 |
|
|
|
|
| 财务报表与企业经营分析 | 财务报表与企业经营分析 | |
时间 | 一 (11月2日) | 二 11月3日) | 三 (11月4日) | 四 (11月5日) | 五 (11月6日) | 六 (11月7日) | 日 (11月8日) | |
上午(四节)8:00-12:00 | 会计研究方法 | 财务报表与企业经营分析 | 会计研究方法 | 公司战略与风险管理案例研究 | 审计案例研究 | 会计研究方法 | 考试 | |
下午(四节)14:00-18:00 | 审计案例研究 | 公司战略与风险管理案例研究 | 审计案例研究 | 审计案例研究 | 财务报表与企业经营分析 | 公司战略与风险管理案例研究 | 考试 | |
说明:
1、上课地点:15-622;
2、由于课程安排很紧凑,请各位同学一定要在上课前预习相关课程内容。严格按任课老师要求上交作业,未完成作业者将不能参加课程考试;
3、特别提醒:上课期间教务科和任课教师将进行考勤,各位同学务必严格遵守学习纪律。
4、学生请自行处理好学习与工作可能的冲突。