在《华东交通大学研究生奖助学金实施细则(试行)》(华交研【2014】228号)的基础上,结合我院实际,根据经济管理学院《MPAcc研究生奖学金评审实施方案》(修订),本着“公平、公开、公正”的原则,现公示2015年MPAcc各年级综合成绩排名表。
2015级会计硕士综合成绩排名及学业奖学金
排名 | 姓名 | 等级 | 排名 | 姓名 | 等级 | 排名 | 姓名 | 等级 | 排名 | 姓名 | 等级 |
1 | 王中超 | 省级学业奖学金 | 23 | 张雅蓓 | 省级学业奖学金 | 45 | 杨璐 | 校级学业一等奖学金 | 67 | 徐文秀 | 校级学业二等奖学金 |
2 | 陈乔仪 | 省级学业奖学金 | 24 | 靳妍 | 省级学业奖学金 | 46 | 钟鼎丞 | 校级学业一等奖学金 | 68 | 胡泽群 | 校级学业二等奖学金 |
3 | 万婧菁 | 省级学业奖学金 | 25 | 李倩倩 | 省级学业奖学金 | 47 | 柳文昊 | 校级学业一等奖学金 | 69 | 张聪 | 校级学业二等奖学金 |
4 | 廖雷英 | 省级学业奖学金 | 26 | 程梦茹 | 省级学业奖学金 | 48 | 王魁 | 校级学业一等奖学金 | 70 | 袁志航 | 校级学业三等奖学金 |
5 | 张晶 | 省级学业奖学金 | 27 | 周健 | 省级学业奖学金 | 49 | 闵嘉慧 | 校级学业一等奖学金 | 71 | 陶冰洁 | 校级学业三等奖学金 |
6 | 陈韬 | 省级学业奖学金 | 28 | 孙晴晴 | 省级学业奖学金 | 50 | 董丽 | 校级学业一等奖学金 | 72 | 张婧兮 | 校级学业三等奖学金 |
7 | 欧阳点 | 省级学业奖学金 | 29 | 张尤优 | 省级学业奖学金 | 51 | 樊超 | 校级学业一等奖学金 | 73 | 喻文慧 | 校级学业三等奖学金 |
8 | 刘沛 | 省级学业奖学金 | 30 | 杨剑 | 省级学业奖学金 | 52 | 鲁怡凡 | 校级学业一等奖学金 | 74 | 陶子衿 | 校级学业三等奖学金 |
9 | 张舒蓉 | 省级学业奖学金 | 31 | 冯井山 | 省级学业奖学金 | 53 | 应昊熹 | 校级学业一等奖学金 | 75 | 姜灏哲 | 校级学业三等奖学金 |
10 | 涂敏 | 省级学业奖学金 | 32 | 刘恒 | 省级学业奖学金 | 54 | 孙露 | 校级学业一等奖学金 | 76 | 李鹏飞 | 校级学业三等奖学金 |
11 | 何文婷 | 省级学业奖学金 | 33 | 徐凤宇 | 省级学业奖学金 | 55 | 万昱磊 | 校级学业二等奖学金 | 77 | 付泽华 | 校级学业三等奖学金 |
12 | 陈思彤 | 省级学业奖学金 | 34 | 黄波 | 省级学业奖学金 | 56 | 江梦洁 | 校级学业二等奖学金 | 78 | 武强 | 校级学业三等奖学金 |
13 | 张春婷 | 省级学业奖学金 | 35 | 周钰萍 | 省级学业奖学金 | 57 | 陈宇佳 | 校级学业二等奖学金 | 79 | 涂艳 | 校级学业三等奖学金 |
14 | 杨丽 | 省级学业奖学金 | 36 | 邓敏 | 省级学业奖学金 | 58 | 习羽 | 校级学业二等奖学金 | 80 | 李苏敏 | 校级学业三等奖学金 |
15 | 赵琦 | 省级学业奖学金 | 37 | 刘旸 | 省级学业奖学金 | 59 | 陈丽琴 | 校级学业二等奖学金 | 81 | 平新飞 | 校级学业三等奖学金 |
16 | 卢丽华 | 省级学业奖学金 | 38 | 杨竹君 | 省级学业奖学金 | 60 | 张博 | 校级学业二等奖学金 | 82 | 王班 | 校级学业三等奖学金 |
17 | 许翔 | 省级学业奖学金 | 39 | 秦智远 | 省级学业奖学金 | 61 | 罗宏羽 | 校级学业二等奖学金 | 83 | 王靖雯 | 校级学业三等奖学金 |
18 | 曾荣 | 省级学业奖学金 | 40 | 赵伟卿 | 校级学业一等奖学金 | 62 | 易春秋 | 校级学业二等奖学金 | 84 | 徐蓓 | 校级学业三等奖学金 |
19 | 张玉彬 | 省级学业奖学金 | 41 | 胡政韬 | 校级学业一等奖学金 | 63 | 吴思佳 | 校级学业二等奖学金 | 85 | 彭惠琴 | 校级学业三等奖学金 |
20 | 郭伟 | 省级学业奖学金 | 42 | 李爽 | 校级学业一等奖学金 | 64 | 杨晨曦 | 校级学业二等奖学金 | 86 | 黄洁 | 校级学业三等奖学金 |
21 | 王蓓蕾 | 省级学业奖学金 | 43 | 陈玲 | 校级学业一等奖学金 | 65 | 李密 | 校级学业二等奖学金 | |||
22 | 段龙昉 | 省级学业奖学金 | 44 | 王怡婷 | 校级学业一等奖学金 | 66 | 肖梦颖 | 校级学业二等奖学金 |
2014级会计硕士CIMA方向学生综合成绩排名
排名 | 姓名 | 排名 | 姓名 | 排名 | 姓名 | 排名 | 姓名 | |||
1 | 吕光耀 | 6 | 王欣 | 11 | 于博 | 16 | 张星星 | |||
2 | 万逸莹 | 7 | 文易非 | 12 | 王鹤翔 | 17 | 曹颖茹 | |||
3 | 曾佳 | 8 | 钟梦蝶 | 13 | 陈凯露 | 18 | 赵敏 | |||
4 | 邹婧 | 9 | 聂振飞 | 14 | 李婧璇 | 19 | 段佳 | |||
5 | 李诗扬 | 10 | 崔圣琰 | 15 | 朱立云 | 20 | 张泽 |
2014级会计硕士CPA方向学生综合成绩排名
排名 | 姓名 | 排名 | 姓名 | 排名 | 姓名 | 排名 | 姓名 | |||
1 | 张婧 | 33 | 张炜 | 65 | 刘卓婷 | 97 | 柳璐 | |||
2 | 邓皓 | 34 | 隗佳 | 66 | 蔡丽颖 | 98 | 张文晶 | |||
3 | 高嘉良 | 35 | 郭军 | 67 | 卢建雄 | 99 | 曾昭明 | |||
4 | 侯洁红 | 36 | 杜倩 | 68 | 孙梦帅 | 100 | 邹亚茹 | |||
5 | 谢佳雯 | 37 | 陈瑶 | 69 | 谢文彧 | 101 | 曾越 | |||
6 | 杨冰 | 38 | 史云辉 | 70 | 蔡昊君 | 102 | 孙蓉 | |||
7 | 姚菁 | 39 | 崔俊超 | 71 | 余霏霏 | 103 | 程炜 | |||
8 | 孙伟 | 40 | 谢双蕾 | 72 | 苏霞 | 104 | 巫健 | |||
9 | 张萌 | 41 | 樊普怡 | 73 | 张宇浩 | 105 | 魏青松 | |||
10 | 吕俊 | 42 | 张环宇 | 74 | 宋全泽 | 106 | 伍安洁 | |||
11 | 钱珊珊 | 43 | 成沛霄 | 75 | 刘茜宜 | 107 | 熊茂宇 | |||
12 | 温梦圆 | 44 | 王丹婷 | 76 | 王瑛 | 108 | 刘璟瑜 | |||
13 | 董婧 | 45 | 邓霖 | 77 | 高思尧 | 109 | 王文迪 | |||
14 | 赖树明 | 46 | 吴行宇 | 78 | 陈俊杰 | 110 | 林银银 | |||
15 | 魏超 | 47 | 钟柔 | 79 | 刘铭 | 111 | 袁瑶瑶 | |||
16 | 王靓 | 48 | 于瑶瑶 | 80 | 熊颖 | 112 | 夏露 | |||
17 | 甘甜 | 49 | 曹培帅 | 81 | 王海彬 | 113 | 任岚兰 | |||
18 | 吴梦晓 | 50 | 高雅 | 82 | 姜思妤 | 114 | 袁婧玙 | |||
19 | 冯曦 | 51 | 丁勇 | 83 | 黄薇 | 115 | 董飞 | |||
20 | 蔡罗琳 | 52 | 翟立丽 | 84 | 谭琴 | 116 | 张星轶 | |||
21 | 赵笑颖 | 53 | 付媛 | 85 | 邓龙辉 | 117 | 李宁夫 | |||
22 | 黄璐璐 | 54 | 熊凤翔 | 86 | 李佳悦 | 118 | 刘惠娟 | |||
23 | 赵倩谊 | 55 | 张瑾 | 87 | 徐鑫 | 119 | 温倩 | |||
24 | 刘鹏华 | 56 | 张兰 | 88 | 欧阳希 | 120 | 陈剑 | |||
25 | 余瑶 | 57 | 白玉梦 | 89 | 雒威 | 121 | 赖翩翩 | |||
26 | 蔡文彬 | 58 | 汪越群 | 90 | 徐梓晗 | 122 | 金莉莉 | |||
27 | 郭溢峰 | 59 | 雷宇涵 | 91 | 陆文奇 | 123 | 郝江 | |||
28 | 张弦 | 60 | 霍洁 | 92 | 曾诗云 | 124 | 罗建梁 | |||
29 | 谢舒萍 | 61 | 黄阳 | 93 | 石晔 | 125 | 邹绍波 | |||
30 | 蒲佳琳 | 62 | 易园 | 94 | 左诗琦 | 126 | 高阳 | |||
31 | 温若晴 | 63 | 黄冰俊 | 95 | 王玥轩 | 127 | 沈世超 | |||
32 | 闫荣 | 64 | 曹燕 | 96 | 濮浔峰 | 128 | 任泽朋 |
2014级会计硕士综合成绩排名及学业奖学金
排名 | 姓名 | 等级 | 排名 | 姓名 | 等级 | 排名 | 姓名 | 等级 | 排名 | 姓名 | 等级 |
1 | 吕光耀 | 省级学业奖学金 | 38 | 蔡文彬 | 省级学业奖学金 | 75 | 雷宇涵 | 省级学业奖学金 | 112 | 石晔 | 校级学业二等奖学金 |
2 | 张婧 | 省级学业奖学金 | 39 | 郭溢峰 | 省级学业奖学金 | 76 | 霍洁 | 省级学业奖学金 | 113 | 左诗琦 | 校级学业二等奖学金 |
3 | 万逸莹 | 省级学业奖学金 | 40 | 张弦 | 省级学业奖学金 | 77 | 黄阳 | 省级学业奖学金 | 114 | 王玥轩 | 校级学业二等奖学金 |
4 | 曾佳 | 省级学业奖学金 | 41 | 谢舒萍 | 省级学业奖学金 | 78 | 易园 | 省级学业奖学金 | 115 | 濮浔峰 | 校级学业二等奖学金 |
5 | 邹婧 | 省级学业奖学金 | 42 | 蒲佳琳 | 省级学业奖学金 | 79 | 黄冰俊 | 省级学业奖学金 | 116 | 柳璐 | 校级学业二等奖学金 |
6 | 邓皓 | 省级学业奖学金 | 43 | 温若晴 | 省级学业奖学金 | 80 | 曹燕 | 省级学业奖学金 | 117 | 张文晶 | 校级学业二等奖学金 |
7 | 李诗扬 | 省级学业奖学金 | 44 | 闫荣 | 省级学业奖学金 | 81 | 曹颖茹 | 校级学业一等奖学金 | 118 | 曾昭明 | 校级学业二等奖学金 |
8 | 高嘉良 | 省级学业奖学金 | 45 | 张炜 | 省级学业奖学金 | 82 | 刘卓婷 | 校级学业一等奖学金 | 119 | 邹亚茹 | 校级学业二等奖学金 |
9 | 侯洁红 | 省级学业奖学金 | 46 | 隗佳 | 省级学业奖学金 | 83 | 蔡丽颖 | 校级学业一等奖学金 | 120 | 曾越 | 校级学业二等奖学金 |
10 | 王欣 | 省级学业奖学金 | 47 | 郭军 | 省级学业奖学金 | 84 | 卢建雄 | 校级学业一等奖学金 | 121 | 孙蓉 | 校级学业二等奖学金 |
11 | 谢佳雯 | 省级学业奖学金 | 48 | 杜倩 | 省级学业奖学金 | 85 | 孙梦帅 | 校级学业一等奖学金 | 122 | 程炜 | 校级学业二等奖学金 |
12 | 杨冰 | 省级学业奖学金 | 49 | 陈瑶 | 省级学业奖学金 | 86 | 谢文彧 | 校级学业一等奖学金 | 123 | 巫健 | 校级学业二等奖学金 |
13 | 姚菁 | 省级学业奖学金 | 50 | 史云辉 | 省级学业奖学金 | 87 | 赵敏 | 校级学业一等奖学金 | 124 | 魏青松 | 校级学业二等奖学金 |
14 | 文易非 | 省级学业奖学金 | 51 | 谢双蕾 | 省级学业奖学金 | 88 | 蔡昊君 | 校级学业一等奖学金 | 125 | 伍安洁 | 校级学业三等奖学金 |
15 | 钟梦蝶 | 省级学业奖学金 | 52 | 崔俊超 | 省级学业奖学金 | 89 | 余霏霏 | 校级学业一等奖学金 | 126 | 熊茂宇 | 校级学业三等奖学金 |
16 | 孙伟 | 省级学业奖学金 | 53 | 樊普怡 | 省级学业奖学金 | 90 | 苏霞 | 校级学业一等奖学金 | 127 | 刘璟瑜 | 校级学业三等奖学金 |
17 | 聂振飞 | 省级学业奖学金 | 54 | 张环宇 | 省级学业奖学金 | 91 | 张宇浩 | 校级学业一等奖学金 | 128 | 王文迪 | 校级学业三等奖学金 |
18 | 崔圣琰 | 省级学业奖学金 | 55 | 陈凯露 | 省级学业奖学金 | 92 | 宋全泽 | 校级学业一等奖学金 | 129 | 林银银 | 校级学业三等奖学金 |
19 | 于博 | 省级学业奖学金 | 56 | 成沛霄 | 省级学业奖学金 | 93 | 刘茜宜 | 校级学业一等奖学金 | 130 | 袁瑶瑶 | 校级学业三等奖学金 |
20 | 张萌 | 省级学业奖学金 | 57 | 王丹婷 | 省级学业奖学金 | 94 | 王瑛 | 校级学业一等奖学金 | 131 | 张泽 | 校级学业三等奖学金 |
21 | 吕俊 | 省级学业奖学金 | 58 | 邓霖 | 省级学业奖学金 | 95 | 高思尧 | 校级学业一等奖学金 | 132 | 夏露 | 校级学业三等奖学金 |
22 | 钱珊珊 | 省级学业奖学金 | 59 | 吴行宇 | 省级学业奖学金 | 96 | 陈俊杰 | 校级学业一等奖学金 | 133 | 任岚兰 | 校级学业三等奖学金 |
23 | 温梦圆 | 省级学业奖学金 | 60 | 钟柔 | 省级学业奖学金 | 97 | 刘铭 | 校级学业一等奖学金 | 134 | 袁婧玙 | 校级学业三等奖学金 |
24 | 董婧 | 省级学业奖学金 | 61 | 李婧璇 | 省级学业奖学金 | 98 | 熊颖 | 校级学业一等奖学金 | 135 | 董飞 | 校级学业三等奖学金 |
25 | 赖树明 | 省级学业奖学金 | 62 | 于瑶瑶 | 省级学业奖学金 | 99 | 王海彬 | 校级学业一等奖学金 | 136 | 张星轶 | 校级学业三等奖学金 |
26 | 魏超 | 省级学业奖学金 | 63 | 曹培帅 | 省级学业奖学金 | 100 | 姜思妤 | 校级学业一等奖学金 | 137 | 李宁夫 | 校级学业三等奖学金 |
27 | 王靓 | 省级学业奖学金 | 64 | 高雅 | 省级学业奖学金 | 101 | 黄薇 | 校级学业一等奖学金 | 138 | 刘惠娟 | 校级学业三等奖学金 |
28 | 甘甜 | 省级学业奖学金 | 65 | 丁勇 | 省级学业奖学金 | 102 | 谭琴 | 校级学业一等奖学金 | 139 | 温倩 | 校级学业三等奖学金 |
29 | 吴梦晓 | 省级学业奖学金 | 66 | 翟立丽 | 省级学业奖学金 | 103 | 邓龙辉 | 校级学业二等奖学金 | 140 | 陈剑 | 校级学业三等奖学金 |
30 | 冯曦 | 省级学业奖学金 | 67 | 付媛 | 省级学业奖学金 | 104 | 李佳悦 | 校级学业二等奖学金 | 141 | 赖翩翩 | 校级学业三等奖学金 |
31 | 蔡罗琳 | 省级学业奖学金 | 68 | 朱立云 | 省级学业奖学金 | 105 | 徐鑫 | 校级学业二等奖学金 | 142 | 金莉莉 | 校级学业三等奖学金 |
32 | 王鹤翔 | 省级学业奖学金 | 69 | 熊凤翔 | 省级学业奖学金 | 106 | 欧阳希 | 校级学业二等奖学金 | 143 | 郝江 | 校级学业三等奖学金 |
33 | 赵笑颖 | 省级学业奖学金 | 70 | 张瑾 | 省级学业奖学金 | 107 | 雒威 | 校级学业二等奖学金 | 144 | 罗建梁 | 校级学业三等奖学金 |
34 | 黄璐璐 | 省级学业奖学金 | 71 | 张星星 | 省级学业奖学金 | 108 | 段佳 | 校级学业二等奖学金 | 145 | 邹绍波 | 校级学业三等奖学金 |
35 | 赵倩谊 | 省级学业奖学金 | 72 | 张兰 | 省级学业奖学金 | 109 | 徐梓晗 | 校级学业二等奖学金 | 146 | 高阳 | 校级学业三等奖学金 |
36 | 刘鹏华 | 省级学业奖学金 | 73 | 白玉梦 | 省级学业奖学金 | 110 | 陆文奇 | 校级学业二等奖学金 | 147 | 沈世超 | 校级学业三等奖学金 |
37 | 余瑶 | 省级学业奖学金 | 74 | 汪越群 | 省级学业奖学金 | 111 | 曾诗云 | 校级学业二等奖学金 | 148 | 任泽朋 | 校级学业三等奖学 |
备注:综合排名成绩若有相同的,按照均学分学习成绩较高的排在前面;
如果均学分学习成绩相同,按照学习成绩简单平均成绩较高的排在前面;
如果学习成绩简单平均成绩相同,按照会计专业教指委四门核心课程(高级财务管理理论与实务、高级财务会计理论与实务、高级管理会计理论与实务、高级审计理论与实务)的平均成绩较高的排在前面。
若有理论课程或实践环节不合格者,不参与综合成绩排名。
对排名有异议或其他情况,可在2015年12月15日17:00前,将意见反馈到MPAcc项目中心(31-804),逾期将不予受理。电话:87045059。
编辑作者:李莉